收藏曼卡特 | 在线留言| 网站地图| 信息下载

欢迎您来到南京曼卡特科技有限公司,曼卡特主产碳纤维布,植筋胶,预埋槽道,后扩底机械锚栓,定型化学锚栓等加固材料

曼卡特加固材料

曼卡特专注抗震加固产品研发&生产20年
助力我国60多条地铁线路顺利运行

24小时咨询热线:400-894-5118

黄子秀二维码领导信箱
当前位置首页 » 曼卡特新闻中心 » 新闻资讯 » 行业动态 » 北京经理部沈阳仙女河污水处理厂项目新建区临星材料采购招标公告

北京经理部沈阳仙女河污水处理厂项目新建区临星材料采购招标公告

返回列表 来源:曼卡特 查看手机网址
扫一扫!北京经理部沈阳仙女河污水处理厂项目新建区临星材料采购招标公告扫一扫!
浏览:- 发布日期:2018-09-11 15:17:10【

北京分公司的零星物资类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。

1、招标内容

项目标号:ZBBJ2018090900008

项目标名:北京经理部沈阳仙女河污水处理厂项目新建区临星材料采购

招标内容:零星物资类

招标数量:

序号 物资名称 型号规格 计量单位 招标数量 材质/质量要求 备注
1 PAM螺杆泵 P=2.2KWQ=1.2m3/h 1.0 国标
2 正泰热继电器 / 4.0 国标
3 正泰接触器 / 3.0 国标
4 模板 120*244*14mm 35.0 国标
5 办公室责任图牌 390*550 10.0 国标
6 项目责任公示牌 550*1000 2.0 国标
7 危险源公示牌 1200*800 2.0 国标
8 责任公示牌 600*400 4.0 国标
9 平平安安图牌 550*800 10.0 国标
10 操作规程牌 390*550 10.0 国标
11 中建标识 800*2000 20.0 国标
12 中建小标识 700*700 6.0 国标
13 中建小标识 250*250 10.0 国标
14 中建小标识 150*150 30.0 国标
15 气瓶标识 150*300 6.0 国标
16 禁止标识 400*500 5.0 国标
17 警告标识 400*500 9.0 国标
18 指令标识 400*500 3.0 国标
19 危险性工程安全公示牌 600*1200 2.0 国标
20 材料标识牌 450*300 15.0 国标
21 设备验收标识 150*200 30.0 国标
22 电箱验收牌 150*100 15.0 国标
23 医药急救箱 / 1.0 国标
24 消防架 含铁锹、消防斧、沙箱 2.0 国标
25 安全防护栏 150*120 150.0 国标
26 安全指示牌 / 15.0 国标
27 编织袋 / 100.0 国标
28 机械三通 DN100*65 12.0 国标
29 机械三通 DN100*25 2.0 国标
30 机械三通 DN65*25 18.0 国标
31 沟槽三通 DN100 10.0 国标
32 沟槽弯头 DN100 38.0 国标
33 沟槽弯头 DN65 74.0 国标
34 沟槽钢卡 DN100 138.0 国标
35 沟槽钢卡 DN65 172.0 国标
36 沟槽变径 DN100*65 6.0 国标
37 铸铁地漏 DN50 2.0 国标
38 清扫口 DN100 2.0 国标
39 铸铁通气帽 DN100 2.0 国标
40 LED照明灯 300W 10.0 国标
41 护套线 BV-2.5*2 m 300.0 国标
42 焊接法兰 DN2000 6.0 国标
43 焊接法兰 DN1600 4.0 国标
44 焊接法兰 DN1200 1.0 国标
45 蝶专法兰 DN300 22.0 国标
46 钢板 δ=10mm t 0.142 国标
47 巴氏计量槽 SS304,340*430*120 2.0 国标
48 不锈钢法兰 DN300 1.0 国标
49 磁铁警示灯 / 20.0 国标
50 防坠网 300*600 15.0 国标
51 警戒带 50m/包 15.0 国标
52 焊接法兰 DN50 40.0 国标
53 焊接法兰 DN100 51.0 国标
54 焊接法兰 DN200 36.0 国标
55 蝶专法兰 DN200 36.0 国标
56 焊接三通 DN200 18.0 国标
57 焊接三通 DN200*100 18.0 国标
58 焊接45°弯头 DN200 38.0 国标
59 焊接90°弯头 DN200 7.0 国标
60 焊接90°弯头 DN300 5.0 国标
61 闸阀 Z245T-10,DN100 18.0 国标
62 闸阀 Z245T-10,DN200 12.0 国标
63 椭圆封头 DN50 18.0 国标
64 可曲饶橡胶接头 DN200L=190 10.0 国标
65 PE管 De125 m 120.0 国标
66 PE管 De25 m 60.0 国标
67 PE变径 De40*25 16.0 国标
68 PE三通 De125 10.0 国标
69 PE三通 De125*100 10.0 国标
70 PE三通 De40*25 10.0 国标
71 LED照明灯 50W 10.0 国标
72 橡套软电缆 RVV-4*4mm2 m 200.0 国标
73 橡套软电缆 RVV-4*6mm2 m 100.0 国标
74 三级箱 220w 12.0 国标
75 三级箱 380w 34.0 国标
76 钢丝绳 Φ20 m 170.0 国标
77 钢丝绳锁扣 / 64.0 国标
78 铝合金梯子 H=4m 1.0 国标
79 锤子 / 6.0 国标
80 铲子 / 4.0 国标
81 河石 20m3/车 4.0 国标
82 润滑油 CKC-220 1.0 国标
83 水泥 C40 2.0 国标
84 钢丝软管 DN25 m 160.0 国标
85 遮阳网 D=8000 m 100.0 国标
86 防坠器 10m 10.0 国标
87 扩音喇叭 / 1.0 国标
88 电线 BV-2*2.5mm2 m 400.0 国标
89 LED照明灯 200W 30.0 国标
90 橡套软电缆 RVV-5*4mm2 m 1300.0 国标
91 绳子 Φ=2mm m 300.0 国标
92 电工包 / 1.0 国标
93 不锈钢地脚螺栓 700mm*32 36.0 国标
94 化学锚栓 16*200 60.0 国标
95 不锈钢螺栓 16*90 130.0 国标
96 不锈钢螺栓 22*120 240.0 国标
97 污水泵 P=1.5KW,Q=20m3/hH=18m 3.0 国标
98 消防水带 DN25 2.0 国标
99 泵接头 / 1.0 国标
100 皮堵 DN300 2.0 国标
101 焊接法兰 DN150 5.0 国标
102 通丝 20*50 34.0 国标
103 角钢 50*5 t 0.792 国标
104 钢板 δ=5mm t 0.212 国标
105 偏心方变圆 DN2000*(3200*1000) 1.0 国标
106 焊接弯头 DN300 5.0 国标
107 焊接弯头 DN20 30.0 国标
108 焊接三通 DN20 8.0 国标
109 焊接弯头 DN200 1.0 国标
110 焊接钢管 DN20*2.2 t 0.27 国标
111 电力电缆 YJV-3*120+2*70 m 30.0 国标
112 控制电缆 KVVP-19*1.5 m 850.0 国标
113 橡套软电缆 RVV-3*2.5mm2 m 1200.0 国标
114 铝合金梯子 H=10m 6.0 国标
115 地脚螺栓 20*400 32.0 国标
116 不锈钢螺栓 20*80 40.0 国标
117 皮堵 DN500 2.0 国标
118 消防水带 DN80 32.0 国标
119 水带接头 DN80 32.0 国标
120 五吨吊带 / 2.0 国标
121 三吨葫芦 / 1.0 国标
122 铁锹 / 3.0 国标
123 洋镐 / 2.0 国标
124 角磨机 / 1.0 国标
125 磨片 50片/包 2.0 国标
126 割片 / 1.0 国标
127 壁纸刀 / 8.0 国标
128 毛巾抹布 / 10.0 国标
129 水靴 / 35.0 国标
130 螺旋管管接 DN1000,L=400 6.0 国标
131 消防水带 DN150 19.0 国标
132 镀锌钢管 DN150 t 0.68 国标
133 45°弯头(玛钢件) DN150 4.0 国标
134 白石灰 / 6.0 国标
135 消防沙袋 / 50.0 国标
136 镀锌钢管 DN25 t 0.771 国标
137 镀锌管箍 DN20 100.0 国标
138 防雨苫布 6m*8m 10.0 国标
139 不锈钢封头 DN150 50.0 国标
140 膨胀螺栓 16mm 20.0 国标
141 浮球液体控制器 / 4.0 国标
142 地脚螺栓 18*400 18.0 国标
143 闸阀 DN150 10.0 国标
144 PE球阀 DN40 12.0 国标
145 PE法兰 De160 4.0 国标
146 PE变径 De150*100 2.0 国标
147 PE管箍 De150 1.0 国标
148 PE法兰 De110 18.0 国标
149 PE90°弯头 De100 7.0 国标
150 PE变径 De150*40 1.0 国标
151 PE截止阀 DN40 1.0 国标
152 PE法兰 De40 13.0 国标
153 PE三通 De150*65 2.0 国标
154 防雨苫布 12m*10m 14.0 国标
155 皮堵 DN200 8.0 国标
156 电缆穿线网套 DN75 10.0 国标
157 电缆穿线网套 DN35 12.0 国标
158 焊接钢管 DN100 t 1.21 国标
159 焊接弯头 DN100 42.0 国标
160 焊接三通 DN100 10.0 国标
161 焊接弯头 DN250 2.0 国标
162 焊接弯头 DN150 2.0 国标
163 不锈钢地漏 DN150 2.0 国标
164 焊接三通 DN400*200 2.0 国标
165 焊接法兰 DN80 5.0 国标
166 焊接法兰 DN40 12.0 国标
167 皮堵 DN1200 1.0 国标
168 方管 80*40*1.5 t 1.696 国标
169 防雨布 10m*150m kg 120.0 国标
170 防毒面罩 3M 50.0 国标
171 不锈钢胀栓 Φ12 10.0 国标
172 不锈钢夹卡 / 25.0 国标
173 电缆穿线网套 DN25 4.0 国标
174 电缆标牌 / 1000.0 国标
175 绑扎带 / 1000.0 国标
176 电力电缆 YJV-4*35+1*16 m 30.0 国标
177 热镀锌槽式桥架 600*200 m 16.0 国标
178 热镀锌槽式桥架 500*150 m 4.0 国标
179 热镀锌槽式桥架 150*100 m 30.0 国标
180 镀锌角钢 30*3 t 0.044 国标
181 镀锌钢管 DN65 t 0.718 国标
182 UPVC管 De110 m 8.0 国标
183 UPVC雨水漏 De110 12.0 国标
184 PE法兰 De65 1.0 国标
185 PE蝶阀 DN65 1.0 国标
186 卷尺 10m 2.0 国标
187 石笔 / 1.0 国标
188 两用螺丝刀 / 2.0 国标
189 钳子 / 2.0 国标
190 工具袋 / 1.0 国标
191 水平尺 / 2.0 国标
192 扳手 / 2.0 国标
193 角尺 / 2.0 国标
194 割咀 / 10.0 国标
195 长电焊手套 / 11.0 国标
196 电焊帽子 / 8.0 国标
197 电焊眼镜 / 5.0 国标
198 白镜片 / 20.0 国标
199 PE管 De20 m 680.0 国标
200 PE管 De40 m 650.0 国标
201 PE管 De50 m 944.0 国标
202 PE管 De110 m 220.0 国标
203 PE法兰 De50 8.0 国标
204 PE弯头 De40 35.0 国标
205 PE弯头 De20 95.0 国标
206 PE弯头 De50 230.0 国标
207 PE弯头 De110 25.0 国标
208 PE内牙直接 De20 20.0 国标
209 PE外牙直接 De20 10.0 国标
210 污水泵 P=5.5KwQ=40m3/hH=20m 10.0 国标
211 水带接头 DN150 15.0 国标
212 强光手电筒 / 29.0 国标
213 PE管箍 De50 190.0 国标
214 PE管箍 De40 20.0 国标
215 PE管箍 De20 160.0 国标
216 PE热熔机 De75-De110 8.0 国标
217 PPR管 De75 m 168.0 国标
218 PPR三通 De75 12.0 国标
219 PPR三通 De63 3.0 国标
220 PPR变径 De75*63 2.0 国标
221 PPR弯头 De75 50.0 国标
222 PPR管箍 De75 60.0 国标
223 PPR球阀 DN75 18.0 国标
224 PPR管 De63 m 4.0 国标
225 PE热熔机 De110-De75 2.0 国标
226 PPR管 De50 m 8.0 国标
227 PPR球阀 DN50 2.0 国标
228 PPR三通 De50 1.0 国标
229 PE内牙活接 De40 2.0 国标
230 水带管卡 DN80 5.0 国标
231 总等电位箱 / 1.0 国标
232 局等电位箱 / 1.0 国标
233 PE管 De75 m 54.0 国标
234 PE三通 De250*110 1.0 国标
235 PE三通 De250*125 1.0 国标
236 PE三通 De250*90 6.0 国标
237 PE变径 De90*50 2.0 国标
238 PE变径 De90*32 1.0 国标
239 PE变径 De90*75 1.0 国标
240 PE法兰 De250 2.0 国标
241 PE法兰 De125 2.0 国标
242 PE法兰 De75 2.0 国标
243 焊接三通 DN200*50 8.0 国标
244 椭圆封头 DN200 2.0 国标
245 焊接钢管 DN80 t 0.05 国标
246 空压机 P=380V2.2KW0.8MPa0.25mm 1.0 国标
247 精密油水分离器 / 1.0 国标
248 螺栓 16-45 32.0 国标
249 平垫 / 200.0 国标
250 PE法兰 De90 1.0 国标
251 PE蝶阀 DN80 1.0 国标
252 PE管箍 De90 1.0 国标
253 水带管卡 DN150 25.0 国标
254 橡套软电缆 RVV-3*6mm2 m 100.0 国标
255 焊接钢管 DN80 t 0.05 国标
256 焊接弯头 DN80 8.0 国标
257 灯吊杆 1.5m 25.0 国标
258 焊接三通 DN250*150 4.0 国标
259 UPVC胶水 / 10.0 国标
260 UPVC变径 De50*40 8.0 国标
261 UPVC法兰 De40 8.0 国标
262 UPVC变径 De63*50 4.0 国标
263 UPVC法兰 De50 4.0 国标
264 UPVC管 De50 m 2.0 国标
265 UPVC管 De40 m 2.0 国标
266 螺栓 16-60 50.0 国标
267 螺栓 12-50 60.0 国标
268 PE热熔机 De20-De65 8.0 国标
269 PE弯头 De63 105.0 国标
270 PE变径 De63*40 10.0 国标
271 PE变径 De63*50 10.0 国标
272 PE变径 De50*40 10.0 国标
273 PE管箍 De63 95.0 国标
274 PE三通 De63 10.0 国标
275 PE内牙活接 De63 10.0 国标
276 PE三通 De50 30.0 国标
277 PE内牙活接 De50 5.0 国标
278 PE三通 De20 15.0 国标
279 PE内牙活接 De20 5.0 国标
280 PE三通 De110 2.0 国标
281 PE管箍 De110 15.0 国标
282 PE管 De63 m 220.0 国标
283 PE管 De32 m 50.0 国标
284 PE球阀 DN50 4.0 国标
285 PE管 De63 m 54.0 国标
286 PE管箍 De75 8.0 国标
287 PE变径 De110*75 8.0 国标
288 管道水泵 P=4KW,Q=11.7m3/h,H=44m 2.0 国标
289 PPR法兰 De75 12.0 国标
290 焊接法兰 DN65 4.0 国标
291 焊接三通 DN75*63 4.0 国标
292 橡胶接头 DN65 4.0 国标
293 止回阀 DN65 1.0 国标
294 消防水带 DN200 2.0 国标
295 油漆 1kg 4.0 国标
296 PE外牙直接 De75 1.0 国标
297 PPR变径 De75*50 6.0 国标
298 超声波液位仪 / 3.0 国标
299 加药罐 吊栏式 4.0 国标
300 不锈钢带 40*6 m 5.4 国标
301 不锈钢钻头 Φ14 2.0 国标
302 柔性防水套管 DN400 1.0 国标
303 柔性防水套管 DN300 2.0 国标
304 柔性防水套管 DN200 2.0 国标
305 柔性防水套管 DN50 1.0 国标
306 不锈钢法兰 DN65 2.0 国标
307 螺栓 10-120 100.0 国标
308 橡胶垫 DN75 40.0 国标
309 不锈钢焊条 / 1.0 国标
310 PPR三通 De75*20 8.0 国标
311 PPR管 De20 m 8.0 国标
312 线轴插座带线 / 1.0 国标
313 PPR球阀 DN20 1.0 国标
314 PPR三通 De25*20 1.0 国标
315 PPR外直接 De20 1.0 国标
316 水叉裤 / 5.0 国标
317 空压机气管 Φ1.6 m 160.0 国标
318 空压机气管 Φ0.8 m 50.0 国标
319 空压机气管三通 / 10.0 国标
320 气管接头 Φ0.8 16.0 国标
321 气管接头 Φ1.6 16.0 国标
322 气管直接 Φ1.6 16.0 国标
323 镀锌双丝 DN20*150 25.0 国标
324 镀锌双丝 DN40*150 10.0 国标
325 铜球阀 DN20 10.0 国标
326 变径(玛钢件) DN40*20 10.0 国标
327 90°弯头(玛钢件) DN20 10.0 国标
328 PE内牙直接 De50 10.0 国标
329 PPR变径 De25*50 3.0 国标
330 PPR弯头 De50 2.0 国标
331 PPR外直接 De50 2.0 国标
332 消防水带 DN50 1.0 国标
333 铜闸阀 DN50 2.0 国标
334 铜止回阀 DN50 2.0 国标
335 PE外牙直接 De50 4.0 国标
336 PE双头丝 De50 4.0 国标
337 PE变径 De50*40 6.0 国标
338 PE变径 De63*50 4.0 国标
339 PE变径 De63*40 4.0 国标
340 橡塑保温管 30mm 16.0 国标
341 橡塑专用胶 / 3.0 国标
342 焊接钢管 DN40 t 0.323 国标
343 焊接弯头 DN40 30.0 国标
344 闸阀 DN40 4.0 国标
345 发泡胶 / 10.0 国标
346 镀锌对丝 DN50 4.0 国标
347 变径(玛钢件) DN50*40 3.0 国标
348 镀锌短丝 150mm 3.0 国标
349 钢卡 Φ50 10.0 国标
350 止回阀 DN50 2.0 国标
351 脚手架 / 1.0 国标
352 PPR法兰 De160 16.0 国标
353 胶垫 / 36.0 国标
354 螺栓 18-160 80.0 国标
355 全自动自吸泵 P=1.5kw,H=60m,Q=60m3/h 2.0 国标
356 PPR管 De160 m 152.0 国标
357 PPR管 De110 m 12.0 国标
358 PPR三通 De160*110 1.0 国标
359 PPR弯头 De160 3.0 国标
360 PPR管箍 De110 2.0 国标
361 PPR变径 De160*110 1.0 国标
362 PPR弯头 De110 1.0 国标
363 PPR管箍 De160 40.0 国标
364 90°弯头(玛钢件) DN25 8.0 国标
365 钢卡 Φ80 40.0 国标
366 PPR热熔机 De160 2.0 国标
367 电吹风 2000W 4.0 国标
368 空调插座 380W 4.0 国标
369 德力西D型 3P25A 2.0 国标
370 德力西1608型 3300160A 1.0 国标
371 德力西D型 3P50A 3.0 国标
372 德力西D型 3P16A 2.0 国标
373 正泰HGL 3P250A 1.0 国标
374 正泰CDM 125/3300125A 3.0 国标
375 德力西D型 3P40A 4.0 国标
376 清水泵 P=380WQ=40m3/hH=60m 1.0 国标
377 橡套软电缆 RVV-5*6mm2 m 100.0 国标
378 焊接三通 DN150*100 1.0 国标
379 焊接三通 DN100*80 1.0 国标
380 螺栓 16-70 140.0 国标
381 螺栓 12-80 10.0 国标
382 对讲机 G910 14.0 国标
383 钳式万能表 / 2.0 国标
384 预埋钢管带翼环 φ820 130.0 国标 预埋管长度0.7m,厚度10mm;翼环位置0.225m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
385 预埋钢管带翼环 φ920 130.0 国标 预埋管长度0.7mm,厚度10mm;翼环位置0.225m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
386 预埋不锈钢管带翼环316L DN20 68.0 国标 预埋管长度3m,厚度3mm;双翼环,翼环位置两侧0.375m处,0.5m处,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
387 预埋不锈钢管带翼环 φ630 68.0 国标 预埋管长度0.7m,厚度10mm;翼环位置0.275m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
388 预埋钢管带翼环 φ1420 100.0 国标 预埋管长度1.1m,厚度12mm;翼环位置0.25mm,翼环高度70mm,翼环厚度20mm
389 预埋钢管带翼环 φ89 48.0 国标 预埋管长度0.75m,厚度4mm;翼环位置居中处,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
390 预埋钢管带翼环 φ630 54.0 国标 预埋管长度0.5m,厚度10mm;翼环位置0.225m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
391 预埋不锈钢管带翼环304 φ630 14.0 国标 预埋管长度0.7m,厚度10mm;翼环位置0.225m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
392 预埋钢管带翼环 φ89 14.0 国标 预埋管长度0.55m,厚度4mm;翼环位置0.175处,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
393 预埋钢管带翼环 φ273 6.0 国标 预埋管长度0.5m,厚度7mm;翼环位置居中,翼环高度55mm,翼环厚度12mm
394 预埋钢管带翼环 φ920 30.0 国标 预埋管长度0.65m,厚度10mm;翼环位置0.175m处,翼环高度75mm,翼环厚度16mm
395 预埋钢管带翼环 φ920 6.0 国标 预埋管长度0.5m,厚度10mm;翼环位置0.175m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
396 预埋钢管带翼环 φ530 24.0 国标 预埋管长度0.55m,厚度10mm;翼环位置居中,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
397 预埋钢管带翼环 φ1020 54.0 国标 预埋管长度0.95m,厚度10mm;翼环位置0.175m处,翼环高度75mm,翼环厚度16mm
398 预埋钢管带翼环 φ89 116.0 国标 预埋管长度0.75m,厚度4mm;翼环位置居中,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
399 预埋钢管带翼环 φ820 116.0 国标 预埋管长度0.6m,厚度10mm;翼环位置0.175m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
400 预埋钢管带翼环 φ325 5.0 国标 预埋管长度1m,厚度8mm;翼环位置0.45m处,翼环高度50mm,翼环厚度12mm
401 预埋钢管带翼环 φ920 6.0 国标 预埋管长度0.75m,厚度10mm;翼环位置0.3m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
402 预埋钢管带翼环 φ820 3.0 国标 预埋管长度0.75m,厚度10mm;翼环位置0.3m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
403 预埋钢管带翼环 φ920 2.0 国标 预埋管长度800mm,厚度10mm;翼环位置0.3m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
404 预埋钢管带翼环 φ219 3.0 国标 预埋管长度0.9m,厚度6mm;翼环位置0.45m处,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
405 预埋钢管带翼环 φ219 24.0 国标 预埋管长度0.55m,厚度6mm;翼环位置居中,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
406 预埋钢管带翼环 φ630 16.0 国标 预埋管长度0.55m,厚度10mm;翼环位置居中,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
407 预埋钢管带翼环 φ820 54.0 国标 预埋管长度0.75m,厚度10mm;翼环位置0.275m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
408 预埋钢管带翼环 φ820 113.0 国标 预埋管长度1.5m,厚度10mm;翼环位置0.45m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
409 预埋钢管带翼环 φ530 124.0 国标 预埋管长度0.7m,厚度8mm;翼环位置0.275m处,翼环高度60mm,翼环厚度14mm
410 预埋钢管带翼环 φ920 12.0 国标 预埋管长度0.8m,厚度10mm;翼环位置0.3m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
411 预埋钢管带翼环 φ820 16.0 国标 预埋管长度0.9m,厚度10mm;翼环位置居中,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
412 预埋钢管带翼环 φ1080 111.0 国标 预埋管长度0.9m,厚度10mm;翼环位置居中,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
413 预埋钢管带翼环 φ219 114.0 国标 预埋管长度0.85m,厚度6mm;翼环位置0.375m处,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
414 预埋钢管带翼环 φ720 6.0 国标 预埋管长度0.6m,厚度8mm;翼环位置居中,翼环高度70mm,翼环厚度16mm
415 预埋钢管带翼环 φ219 114.0 国标 预埋管长度0.6m,厚度6mm;翼环位置0.225m处,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
416 预埋钢管带翼环 φ1020 2.0 国标 预埋管长度1.1m,厚度10mm,翼环位置0.45m处,翼环高度0.75mm,翼环厚度16mm
417 预埋钢管带翼环 φ630 8.0 国标 预埋管长度0.55m,厚度8mm;翼环位置0.45m处,翼环高度55mm,翼环厚度10mm
418 预埋钢管带翼环 φ920 2.0 国标 预埋管长度0.9m,厚度10mm,翼环位置0.3m处,翼环高度70mm,翼环厚度16mm

2、招标文件发售

发售时间: 2018-09-10 10:52:00 -- 2018-09-12 17:30:00

3、投标开标时间

投标截止时间: 2018-09-12 17:30:00

开标时间: 2018-09-12 17:30:00

4、联系人:袁悦,电话:13261485328,电子邮件:377499326@qq.com

公司总部 联系电话:+86-27-87136026; 北京分公司 联系电话:+86-10-88433739-841 ; 西北分公司 联系电话:+86-29-81884370-8019 ; 华东分公司 联系电话:+86-21-50187010-310 ; 南方分公司 联系电话:+86-020-61992816 ; 成都分公司 联系电话:+86-28-85196282 ; 工业设备安装分公司 联系电话:+86-27-87131720-803 ; 钢结构分公司 联系电话:+86-27-87131739。

锚栓

推荐阅读

    【本文标签】:建筑加固 抗震加固 结构加固
    【责任编辑】:曼卡特版权所有:https://www.njmkt.net转载请注明出处

    扫码获得免费技术支持扫码获得免费技术支持

    扫码获得优惠信息扫码获得优惠信息

    南京曼卡特科技有限公司  版权所有
    24小时咨询热线:400-894-5118   
    E-mail:info@nj-mkt.com
    地址:南京市江北新区万寿路15号南京工大科技产业园E1幢东101室
    备案号:苏ICP备10001964号-4   

    苏公网安备 32010602010423号